Versions | codename | RTM | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 |
SQL Server 2012 | Denali | |||||
SQL Server 2008 R2 | Kilimanjaro | 10.50.1600.1 | 10.50.2500 | |||
SQL Server 2008 | Katmai | 10.00.1600.22 | 10.00.2531 | 10.00.4000 | 10.00.5500 | |
SQL Server 2005 | Yukon | 9.00.1399.06 | 9.00.2047 | 9.00.3042 | 9.00.4035 | 9.00.5000 |
SQL Server 2000 | Shiloh | 8.00.194 | 8.00.384 | 8.00.532 | 8.00.760 | 8.00.2039 |
SQL Server 7.0 | Sphinx | 7.00.623 | 7.00.699 | 7.00.842 | 7.00.961 | 7.00.1063 |
Donnerstag, 8. September 2011
MS SQL Server builds
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen